1 subroutine titand ( tau, gtau, n )
15 double precision gtau(49),tau(49),gtitan(49)
17 & 0.644d+00, 0.622d+00, 0.638d+00, 0.649d+00, 0.652d+00,
18 & 0.639d+00, 0.646d+00, 0.657d+00, 0.652d+00, 0.655d+00,
19 & 0.644d+00, 0.663d+00, 0.663d+00, 0.668d+00, 0.676d+00,
20 & 0.676d+00, 0.686d+00, 0.679d+00, 0.678d+00, 0.683d+00,
21 & 0.694d+00, 0.699d+00, 0.710d+00, 0.730d+00, 0.763d+00,
22 & 0.812d+00, 0.907d+00, 1.044d+00, 1.336d+00, 1.881d+00,
23 & 2.169d+00, 2.075d+00, 1.598d+00, 1.211d+00, 0.916d+00,
24 & 0.746d+00, 0.672d+00, 0.627d+00, 0.615d+00, 0.607d+00,
25 & 0.606d+00, 0.609d+00, 0.603d+00, 0.601d+00, 0.603d+00,
26 & 0.601d+00, 0.611d+00, 0.601d+00, 0.608d+00 /
29 tau(i) = 585.0d+00 + 10.0d+00*dble(i)
30 10 gtau(i) = gtitan(i)
subroutine titand(tau, gtau, n)